EM-EEF 1.6mm × 2C
仕様
| 品番 | EM-EEF 1.6mm × 2C | |
|---|---|---|
| 心数 / 対数 | 2心 | |
| 導体 | サイズ | 1.6mm |
| 構成 | 素線数 : 1本 / 素線径 : 1.6mm | |
| 絶縁体 | 材料 | PE (ポリエチレン) |
| 標準厚 | 0.80mm | |
| 外径 | 3.2mm | |
| シース | 材料 | 耐候性ポリエチレン |
| 標準厚 | 1.50mm | |
| 仕上外径 | 約6.2mm × 9.4mm | |
| 導体抵抗 (20℃) | 8.92Ω / km以下 | |
| 概算質量 | 85kg / km | |
| 標準条長 | 100m | |
| 定格電圧 | 600V | |
| 試験電圧 | AC1,500V / 1分間 | |
| 絶縁抵抗 (20℃) | 2,500MΩ / km以上 | |
| 許容電流 | 24A | |

