1.5C-QEV
仕様
| 品番 | 1.5C-QEV-CW | |
|---|---|---|
| 内部導体 | 材料 | カッパーウェルド線 |
| 素線本数 / 外径 | 1本 / 0.26mm | |
| 絶縁体 | 材質 | 架橋ポリエチレン |
| 外径 | 1.6mm | |
| 外部導体 / 外径 | 導体 | 軟銅線1重編組 |
| シース | 材料 | PVC |
| 標準厚 | 0.4mm | |
| 仕上外径 | 約2.9mm | |
| 静電容量 | 69nF / km | |
| 特性インピーダンス | 75Ω | |
| 概算質量 | 13kg / km | |
| 絶縁抵抗 (20℃) | 10KMΩ / km以上 | |
| 減衰量標準値 | 1MHz | 68dB / km |
| 10MHz | 90dB / km | |
| 30MHz | 147dB / km | |
| 200MHz | 390dB / km | |
| 1,000MHz | 910dB / km | |
| 備考 | カッパーウェルド線 : 銅被覆鋼線 |
|

